———————– Page 1———————–
CPU类型 CPU分 数 排名
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 7298 1
Intel Core i7 975 @ 3.33GHz 7007 2
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6876 3
Intel Core i7 965 @ 3.20GHz 6802 4
Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz 6767 5
Intel Core i7 960 @ 3.20GHz 6706 6
Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz 6405 7
Intel Xeon W 570 @ 3.20GHz 6402 8
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 6378 9
Intel Core i7 950 @ 3.07GHz 6300 10
Intel Core i7 940 @ 2.93GHz 6156 11
Intel Core i7 870 @ 2.93GHz 6021 12
Intel Core i7 920 @ 2.67GHz 5592 13
Intel Core i7 860 @ 2.80GHz 5570 14
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 5487 15
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 5471 16
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 5418 17
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 5366 18
Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz 5360 19
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 5223 20
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5153 21
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5149 22
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 4960 23
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 4959 24
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 4852 25
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 4833 26
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 4784 27
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 4672 28
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 4613 29
Six-Core AMD Opteron 2431 4586 30
Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz 4563 31
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 4553 32
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 4547 33
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 4509 34
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 4495 35
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 4467 36
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 4427 37
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4401 38
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4351 39
AMD Phenom II X4 B55 4336 40
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4330 41
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 4284 42
AMD Phenom II X4 965 4249 43
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz 4195 44
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 4170 45
Intel Xeon X5365 @ 3.00GHz 4158 46
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 4111 47
Intel Core2 Extreme @ 2.40GHz 4042 48
AMD Phenom II X4 B95 4028 49
Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz 3991 51
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 3991 50
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 3931 52
———————– Page 2———————–
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 3902 53
AMD Phenom II X4 955 3864 54
Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz 3789 56
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 3789 55
Intel Xeon X3230 @ 2.66GHz 3755 57
Intel Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz 3750 58
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 3750 59
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 3706 60
Intel Core i7 820QM @ 1.73GHz 3701 61
AMD Phenom II X4 B35 3670 62
Intel Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz 3669 63
AMD Phenom II X4 820 3667 64
AMD Phenom II X4 940 3643 65
Intel Core i5 670 @ 3.47GHz 3627 66
Intel Core Q 820 @ 1.73GHz 3605 67
AMD Phenom II X4 B50 3599 68
Intel Core2 Extreme Q6800 @ 2.93GHz 3575 69
Intel Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz 3571 70
Intel Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz 3527 71
Intel Xeon E5506 @ 2.13GHz 3527 72
AMD Phenom II X4 05e 3525 73
AMD Phenom II X4 B45 3495 74
AMD Phenom II X4 945 3484 75
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3431 76
AMD Phenom II X4 925 3405 77
Intel Core2 Extreme @ 2.26GHz 3402 78
Intel Xeon X5355 @ 2.66GHz 3381 79
AMD Athlon II X4 630 3377 80
Intel Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz 3336 81
AMD Phenom II X4 B25 3324 82
Intel Core i7 720QM @ 1.60GHz 3289 83
AMD Phenom II X4 910 3258 84
Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz 3253 85
AMD Phenom II X4 920 3250 86
Quad-Core AMD Opteron 2378 3189 87
Intel Core i5 660 @ 3.33GHz 3102 88
AMD Athlon II X4 620 3100 89
Intel Xeon E5504 @ 2.00GHz 3093 90
Intel Core i5 650 @ 3.20GHz 3085 91
Intel Xeon X3320 @ 2.50GHz 3073 92
Intel Xeon X3220 @ 2.40GHz 3071 93
AMD Phenom II X4 810 3050 94
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 3044 95
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz 3007 96
AMD Phenom 9950 Quad-Core 3002 97
Intel Xeon E5405 @ 2.00GHz 2993 98
Intel Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz 2948 99
AMD Phenom 9850 Quad-Core 2921 100
AMD Phenom II X4 805 2908 101
Intel Xeon E5345 @ 2.33GHz 2843 102
AMD Athlon II X4 600e 2814 103
AMD Phenom FX-5000 Quad-Core 2788 104
AMD Phenom II X4 905e 2779 105
AMD Athlon X4 620 2772 106
———————– Page 3———————–
AMD Phenom 9750 Quad-Core 2751 107
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz 2689 108
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz 2687 109
Quad-Core AMD Opteron 1356 2653 110
AMD Athlon II X4 605e 2646 111
Quad-Core AMD Opteron 1352 2620 112
AMD Phenom 9650 Quad-Core 2609 113
AMD Phenom 9600B Quad-Core 2606 114
Intel Core2 Duo E8600 @ 3.33GHz 2597 115
AMD Phenom II X3 720 2590 116
Intel Xeon E5335 @ 2.00GHz 2582 117
AMD Phenom 9550 Quad-Core 2510 118
Intel Xeon X3210 @ 2.13GHz 2497 119
AMD Athlon X4 630 2481 121
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz 2481 120
AMD Athlon II X3 435 2453 122
Quad-Core AMD Opteron 1354 2447 123
AMD Phenom 9600 Quad-Core 2412 124
Intel Core i5 M 520 @ 2.40GHz 2385 125
Intel Core2 Duo E8500 @ 3.16GHz 2382 126
AMD Athlon II X3 425 2375 128
AMD Phenom II X3 B75 2375 127
Intel Xeon X3430 @ 2.40GHz 2342 129
AMD Athlon II X4 6400e 2341 130
Intel Xeon E5320 @ 1.86GHz 2335 131
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 2328 132
AMD Phenom 9350e Quad-Core 2324 133
AMD Phenom II X3 705e 2312 134
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2302 135
Intel Xeon E3110 @ 3.00GHz 2284 136
Quad-Core AMD Opteron 2376 2283 137
AMD Phenom 9500 Quad-Core 2265 138
AMD Athlon X3 435 2227 139
AMD Phenom II X3 710 2213 141
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz 2213 140
Intel Core2 Duo E8400 @ 3.00GHz 2210 142
Intel Core2 Duo E8435 @ 3.06GHz 2207 143
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 2194 144
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9500 2191 145
Intel Core2 Duo P9700 @ 2.80GHz 2149 146
AMD Phenom 9150e Quad-Core 2148 147
Intel Core2 Duo E7600 @ 3.06GHz 2131 148
Pentium Dual-Core E6500 @ 2.93GHz 2124 149
Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz 2091 150
AMD Phenom 8750 Triple-Core 2074 151
Intel Core2 Duo E8235 @ 2.80GHz 2032 152
Intel Xeon L5240 @ 3.00GHz 2030 153
AMD Phenom 8450e Triple-Core 2011 154
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1996 155
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 1995 156
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.93GHz 1993 157
AMD Phenom 8250 Triple-Core 1984 158
Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz 1980 159
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1975 160
———————– Page 4———————–
Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz 1960 161
Intel Core2 E7600 @ 3.06GHz 1955 162
AMD Phenom 9100e Quad-Core 1950 163
AMD Phenom 8600B Triple-Core 1940 164
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 1931 165
Intel Core2 Duo E8200 @ 2.66GHz 1930 166
Pentium Dual-Core E6300 @ 2.80GHz 1922 167
AMD Phenom 8650 Triple-Core 1921 168
Intel Core2 Duo E8300 @ 2.83GHz 1909 169
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 1898 170
Intel Core2 Duo E7400 @ 2.80GHz 1897 171
Intel Core2 Duo @ 3.00GHz 1891 172
Intel Core2 Duo E6850 @ 3.00GHz 1889 173
AMD Phenom 8550 Triple-Core 1881 174
AMD Phenom II X2 550 1872 175
Intel Core2 Duo @ 2.53GHz 1866 176
AMD Athlon II X2 240e 1857 177
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.66GHz 1844 178
Intel Core2 X6800 @ 2.93GHz 1832 179
Intel Xeon W3503 @ 2.40GHz 1829 180
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1827 181
Intel Core2 Duo E7300 @ 2.66GHz 1808 182
AMD Athlon X2 235e 1806 183
Intel Xeon W3505 @ 2.53GHz 1804 184
Pentium Dual-Core E5400 @ 2.70GHz 1799 185
Intel Core2 Duo E8335 @ 2.66GHz 1796 186
Intel Pentium G6950 @ 2.80GHz 1795 187
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1793 188
Dual Core AMD Opteron 290 1790 189
AMD Phenom 8450 Triple-Core 1758 190
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 1755 191
AMD Athlon II X2 235e 1746 192
AMD Phenom 8600 Triple-Core 1738 193
AMD Phenom II X2 545 1732 194
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 1731 195
Pentium Dual-Core E5300 @ 2.60GHz 1725 196
Intel Core2 Duo E7200 @ 2.53GHz 1710 197
Intel Xeon 3065 @ 2.33GHz 1695 198
AMD Athlon II X2 245 1694 199
Intel Celeron E3300 @ 2.50GHz 1693 200
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 1688 201
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 1686 202
AMD Athlon II X2 250 1681 203
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1676 204
AMD Athlon X2 250 1670 205
Intel Core2 Duo P9400 @ 2.40GHz 1670 206
AMD Athlon II X2 255 1669 207
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 1668 208
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 1666 209
Intel Xeon 5150 @ 2.66GHz 1665 210
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 1662 211
Intel Core2 Duo E6750 @ 2.66GHz 1658 213
Pentium Dual-Core E5200 @ 2.50GHz 1658 212
Intel Core2 Duo E8135 @ 2.40GHz 1650 214
———————– Page 5———————–
Intel Core2 Extreme X7800 @ 2.60GHz 1649 215
Intel Core2 6700 @ 2.66GHz 1632 216
Athlon 64 Dual Core 5000+ 1620 217
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1614 218
AMD Athlon II X2 240 1611 219
Intel Xeon E5502 @ 1.87GHz 1602 220
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 1599 221
AMD Athlon X2 240 1588 222
AMD Athlon II X2 215 1582 223
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M640 1581 224
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 1579 225
Intel Core2 Duo P9300 @ 2.26GHz 1578 226
AMD Athlon 7850 Dual-Core 1577 227
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 1577 228
AMD Athlon X2 245 1576 229
Intel Celeron E3200 @ 2.40GHz 1569 230
AMD Athlon 7750 Dual-Core 1563 231
Intel Core2 Duo P7570 @ 2.26GHz 1555 232
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 1539 233
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.53GHz 1538 234
AMD Phenom 8250e Triple-Core 1531 235
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 1530 236
AMD Phenom 8400 Triple-Core 1527 237
AMD Athlon II X2 4400e 1525 238
AMD Athlon Dual Core 5400B 1519 239
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 1504 240
Intel Xeon 3060 @ 2.40GHz 1504 241
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 1501 243
Intel Core2 Duo E4700 @ 2.60GHz 1501 242
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 1500 244
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 1499 245
Intel Core i5 661 @ 3.33GHz 1486 246
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 1484 247
Pentium Dual-Core T4400 @ 2.20GHz 1479 248
Intel Core2 6600 @ 2.40GHz 1477 249
Intel Core2 Duo L9600 @ 2.13GHz 1448 250
Intel Xeon 5140 @ 2.33GHz 1447 251
Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10GHz 1445 252
Dual-Core AMD Opteron 1220 1443 253
Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz 1437 254
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 1435 255
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 1430 256
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 1426 257
Pentium Dual-Core T4500 @ 2.30GHz 1418 258
AMD Athlon II X2 B22 1414 259
Pentium Dual-Core E2210 @ 2.20GHz 1403 260
AMD Athlon 7550 Dual-Core 1400 262
Athlon Dual Core 4850e 1400 261
Intel Pentium Dual E2220 @ 2.40GHz 1399 263
AMD Athlon Dual Core 5200B 1398 264
Intel Xeon 3.73GHz 1398 265
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 1392 266
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-7730 1388 267
AMD Athlon Dual Core 5050e 1385 268
———————– Page 6———————–
Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13GHz 1384 269
Intel Core2 Duo E4600 @ 2.40GHz 1382 270
Celeron Dual-Core T3100 @ 1.90GHz 1381 272
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 1381 271
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 1376 273
Intel 3.73GHz 1371 274
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 1352 275
AMD Athlon 5000 Dual-Core 1348 276
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-87 1342 277
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 1341 278
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 1339 279
Dual Core AMD Opteron 185 1335 280
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 1331 281
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 1327 283
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 1327 282
Dual Core AMD Opteron 280 1318 284
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 1317 285
Intel Core2 Duo T7600 @ 2.33GHz 1309 286
AMD Athlon 7450 Dual-Core 1308 287
AMD Athlon Dual Core 4850e 1307 288
Dual-Core AMD Opteron 2218 1301 289
Intel Core2 6420 @ 2.13GHz 1300 290
AMD Athlon Dual Core 5000B 1296 291
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 1293 292
Intel Xeon 5130 @ 2.00GHz 1288 293
Intel Pentium D 3.73GHz 1283 294
Intel Xeon 3050 @ 2.13GHz 1282 295
Dual-Core AMD Opteron 1214 1273 296
Dual-Core AMD Opteron 1216 1269 297
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 1267 298
Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz 1264 299
Intel Pentium T4200 @ 2.00GHz 1262 300
Intel Core2 6400 @ 2.13GHz 1260 301
Intel Pentium Dual E2200 @ 2.20GHz 1257 302
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1256 303
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 1249 304
Dual Core AMD Opteron 180 1248 305
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz 1243 306
Intel Xeon 5120 @ 1.86GHz 1240 307
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-85 1233 309
Intel Core2 Duo T7400 @ 2.16GHz 1233 308
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4400+ 1223 310
Intel Core2 Duo L9400 @ 1.86GHz 1222 311
Intel Pentium D 3.46GHz 1220 312
AMD Athlon Dual Core 4450B 1217 313
Intel 3.46GHz 1217 314
AMD Athlon 64 FX-74 1216 315
AMD Athlon II Dual-Core M300 1215 317
Intel Celeron E1500 @ 2.20GHz 1215 316
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 1208 318
AMD Athlon II Dual-Core M320 1203 319
AMD Sempron Dual Core 2300 1202 320
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 1200 321
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 1195 322
———————– Page 7———————–
Intel T1700 @ 1.83GHz 1188 323
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-230 1186 324
AMD Athlon Dual Core 4450e 1184 325
AMD Phenom X2 Dual-Core GP-5000 1180 326
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 1170 327
Intel Core Duo T2700 @ 2.33GHz 1166 328
Intel Core2 4400 @ 2.00GHz 1165 329
Intel Core2 Duo E4400 @ 2.00GHz 1160 330
Intel Core2 6320 @ 1.86GHz 1156 331
Intel Pentium Dual T3400 @ 2.16GHz 1154 332
Celeron Dual-Core T3000 @ 1.80GHz 1150 333
Dual Core AMD Opteron 275 1149 334
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 1148 335
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 1145 336
Intel Celeron E1400 @ 2.00GHz 1137 337
Intel Core2 Duo T7200 @ 2.00GHz 1132 338
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 1131 339
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 1131 340
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 1126 341
AMD Athlon Dual Core 4050e 1124 342
Intel Core2 Duo U9600 @ 1.60GHz 1123 344
Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz 1123 343
AMD Athlon 64 X2 4200+ 1121 345
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 1116 346
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 1111 347
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 1108 348
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz 1108 349
Intel Core2 6300 @ 1.86GHz 1106 350
AMD Turion 64 X2 TL-62 1105 351
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 1104 352
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 1103 353
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-76 1102 356
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 1102 354
Intel Xeon 3040 @ 1.86GHz 1102 355
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 1095 357
Dual-Core AMD Opteron 1218 1094 358
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 1090 359
AMD AthlonX2 DualCore QL-66 1086 360
Intel Core2 Duo L7700 @ 1.80GHz 1083 361
Athlon Dual Core 4050e 1081 362
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 1079 364
AMD Turion Dual-Core RM-75 1079 363
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 1076 365
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 1064 366
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 1060 367
Dual Core AMD Opteron 170 1060 369
Dual Core AMD Opteron 175 1060 368
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-62 1055 370
Intel Core2 4300 @ 1.80GHz 1052 371
AMD Turion X2 Dual Core Mobile RM-74 1049 372
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 1049 373
Intel Pentium Dual T2410 @ 2.00GHz 1047 374
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 1046 375
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz 1045 376
———————– Page 8———————–
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 1042 377
Dual-Core AMD Opteron 1212 1034 378
Intel Pentium Dual E2160 @ 1.80GHz 1033 379
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64 1032 380
Intel Core2 Duo L9300 @ 1.60GHz 1030 381
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+ 1029 382
Intel Pentium D 3.60GHz 1029 383
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-77 1024 385
Intel 1500 @ 2.00GHz 1024 384
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 1017 386
Intel T2600 @ 2.16GHz 1015 387
Intel Core2 Duo T5670 @ 1.80GHz 1013 388
Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz 1007 389
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 1001 390
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 999 391
Intel SU7300 @ 1.30GHz 998 392
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62 996 394
AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+ 996 393
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 995 395
Intel Xeon 5110 @ 1.60GHz 992 396
AMD Turion 64 X2 TL-60 983 397
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 973 399
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 973 398
Intel SU4100 @ 1.30GHz 972 400
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 964 401
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz 957 402
Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz 951 403
Intel T2500 @ 2.00GHz 942 404
AMD AthlonX2 DualCore QL-60 939 405
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 938 406
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 932 407
Intel Core2 L7400 @ 1.50GHz 925 408
Intel T1500 @ 1.86GHz 923 409
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 920 410
AMD Sempron Dual Core 2100 919 411
Intel Pentium D 3.40GHz 917 412
Intel Core Duo T2450 @ 2.00GHz 916 413
Intel SU2300 @ 1.20GHz 915 414
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 914 415
Dual Core AMD Opteron 165 910 416
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 908 417
AMD Athlon Dual-Core QL-65 906 419
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 906 418
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60 905 420
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 905 421
Intel Pentium Dual E2140 @ 1.60GHz 903 422
Intel Celeron E1200 @ 1.60GHz 902 423
Intel T1600 @ 1.66GHz 902 424
Intel Core2 Duo T5470 @ 1.60GHz 898 425
Intel T1400 @ 1.73GHz 898 426
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 891 427
Intel Core2 Duo L7500 @ 1.60GHz 890 428
Intel Pentium D 3.20GHz 885 430
Intel T2400 @ 1.83GHz 885 429
———————– Page 9———————–
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 883 431
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 882 432
Intel Core2 Duo P7500 @ 1.60GHz 880 433
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 879 434
AMD Sempron 140 875 435
Intel Pentium Dual T2370 @ 1.73GHz 874 436
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 873 437
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 854 438
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 849 439
Dual Core AMD Opteron 265 847 440
Dual-Core AMD Opteron 1210 846 441
Intel Core Duo T2350 @ 1.86GHz 845 442
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 838 443
AMD Turion Neo X2 Dual Core L625 833 444
Intel 3.20GHz 832 445
Intel Pentium Dual T2330 @ 1.60GHz 830 446
Intel 3.40GHz 829 448
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 829 447
Intel T2130 @ 1.86GHz 823 449
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 818 450
Intel L2400 @ 1.66GHz 809 451
AMD Turion 64 X2 808 452
Intel T2300 @ 1.66GHz 807 453
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 801 454
Intel Pentium D 3.00GHz 801 455
AMD Athlon 64 X2 Dual Core TK-53 798 456
AMD Turion 64 X2 TL-58 797 457
Intel Core2 Duo T5270 @ 1.40GHz 793 458
Intel T2250 @ 1.73GHz 788 459
Intel Xeon 3.80GHz 786 460
Intel Core Duo L2500 @ 1.83GHz 784 461
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 781 462
Intel Core Duo L2400 @ 1.66GHz 777 463
Intel L2300 @ 1.50GHz 776 464
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 762 465
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 760 467
Intel T2080 @ 1.73GHz 760 466
AMD Athlon LE-1660 758 469
Intel T2050 @ 1.60GHz 758 468
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 754 470
Intel Celeron 900 @ 2.20GHz 753 471
Intel Core2 Duo U7700 @ 1.33GHz 751 472
Intel Pentium Dual T2310 @ 1.46GHz 745 473
AMD Athlon 64 X2 743 474
Intel Core2 Duo U9300 @ 1.20GHz 734 475
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 731 476
Intel Pentium D 2.80GHz 731 477
Intel T2060 @ 1.60GHz 719 478
Intel Core2 Duo L7300 @ 1.40GHz 716 479
Intel Core2 Duo U7600 @ 1.20GHz 713 480
AMD Athlon 1640B 705 481
Intel Xeon 3.20GHz 705 482
AMD Athlon 64 FX-57 704 483
AMD Athlon LE-1640 701 484
———————– Page 10———————–
Intel Core2 U7700 @ 1.33GHz 696 485
AMD Athlon 64 FX-25 685 487
Intel Celeron 450 @ 2.20GHz 685 486
Intel Core2 Duo L7100 @ 1.20GHz 678 488
Intel Pentium D 2.66GHz 676 489
AMD Athlon X2 Dual Core L310 668 490
Intel Core2 U7600 @ 1.20GHz 666 491
AMD Opteron 252 661 492
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 648 493
Intel Pentium 4 3.73GHz 646 494
Intel Pentium 4 3.80GHz 640 495
Intel Celeron 570 @ 2.26GHz 637 496
AMD Opteron 150 636 497
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 631 499
Intel Celeron M 585 @ 2.16GHz 631 498
Intel Core2 Duo U7500 @ 1.06GHz 630 500
AMD Athlon 64 4000+ 623 501
AMD-K7 617 502
AMD Athlon 64 FX-55 615 503
Intel Xeon 3.60GHz 613 504
AMD Athlon LE-1620 608 505
AMD Athlon 64 3600+ 605 506
Intel Pentium 4 3.46GHz 604 507
Intel 3.80GHz 600 508
Intel 3.00GHz 592 509
AMD Athlon LE-1600 589 510
AMD Sempron LE-1300 589 511
Intel Core Duo U2500 @ 1.20GHz 588 512
AMD Athlon 64 3800+ 587 513
Intel Celeron 560 @ 2.13GHz 585 514
Intel SU2500 @ 1.20GHz 584 515
AMD Athlon 64 3300+ 583 516
Intel 3.60GHz 578 517
Intel Pentium 4 3.60GHz 575 518
AMD Sempron M100 573 520
Intel Xeon 3.00GHz 573 519
Intel Core2 U7500 @ 1.06GHz 571 521
AMD Turion 64 Mobile ML-44 569 522
Intel Celeron 440 @ 2.00GHz 563 523
Intel Celeron M 575 @ 2.00GHz 563 524
AMD Athlon 64 FX-53 561 525
AMD Athlon 64 3700+ 560 526
Mobile AMD Athlon 64 4000+ 558 527
Intel Pentium M 2.26GHz 557 528
Intel U2400 @ 1.06GHz 557 529
Intel Pentium M 2.10GHz 556 530
Intel Xeon 3.40GHz 555 531
AMD Athlon 64 3400+ 553 532
AMD Sempron LE-1250 550 533
Intel Pentium 4 3.40GHz 544 534
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 543 535
AMD Athlon 64 3500+ 541 536
AMD Turion 64 Mobile MT-40 540 537
Intel Celeron D 430 @ 1.80GHz 539 539
———————– Page 11———————–
Intel Core Duo U2400 @ 1.06GHz 539 538
AMD Turion 64 X2 TL-52 537 540
Intel Pentium M 2.13GHz 532 541
Intel Celeron 430 @ 1.80GHz 531 542
AMD Athlon XP-M 529 544
Intel Pentium 5 2.66GHz 529 543
Mobile AMD Sempron 3800+ 523 545
AMD Opteron 148 518 546
Intel Pentium 4 3.20GHz 518 547
AMD Sempron LE-1200 516 549
AMD Turion 64 Mobile ML-40 516 548
Intel T1400 @ 1.83GHz 514 550
AMD Sempron SI-42 512 551
AMD Turion 64 Mobile MK-38 510 553
Mobile Intel Pentium 4 3.46GHz 510 552
AMD Athlon 64 3200+ 507 555
AMD Turion 64 507 554
AMD Sempron 3300+ 501 556
AMD K7 processo 500 557
Intel Pentium M 2.00GHz 497 558
AMD Athlon 64 FX-51 496 559
Intel Xeon 3.06GHz 496 560
Mobile AMD Athlon 64 3200+ 491 561
Mobile AMD Athlon 64 3700+ 490 562
Intel Celeron 743 @ 1.30GHz 489 564
Pentium 4 489 563
